短期留学
費用一覧表
短期留学費用の学校別・週別・滞在先別の一覧表です。
費用の注意
- 授業料+滞在先費用+サービス料の合計
- 宿泊数は6泊、日曜チェックイン(学校開始前日)・土曜チェックアウト(学校終了翌日)の計算
- 追加の宿泊は滞在先費用を加算
- 滞在先費用は混雑状況次第で約±10%変動することも
- 滞在先費用は繁忙期・特別日(例 F1・国際会議等)は適用されないことも
- 小数点以下(セント)は切り上げ
- 日本円表示は現時点のレートを使用した目安
学校別留学費用一覧
学校名をクリック、週別・滞在先別の料金一覧が表示されます。*スマホは横向きに
GH1:ゲストハウス(相部屋)|返金不可 GH2:ゲストハウス(相部屋)|返金可
BH2:バジェットホテル(2スター) BH3:バジェットホテル(3スター)
エドバンテージインスティテュート
関連リンク|エドバンテージインスティテュート|ゲストハウス|バジェットホテル
週数 | 滞在先無 | GH1 | GH2 | BH2 | BH3 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $850 93,045円 | $1150 125,885円 | $1210 132,453円 | $1510 165,292円 | $1840 201,416円 |
2週間 | $1013 110,888円 | $1763 192,987円 | $1893 207,217円 | $2543 278,370円 | $3258 356,637円 |
3週間 | $1177 128,840円 | $2277 249,252円 | $2477 271,145円 | $3477 380,610円 | $4577 501,022円 |
4週間 | $1776 194,410円 | $3226 353,134円 | $3496 382,690円 | $4846 530,468円 | $6331 693,024円 |
LSBFシンガポール
関連リンク|LSBFシンガポール|ゲストハウス|バジェットホテル
週数 | 滞在先無 | GH1 | GH2 | BH2 | BH3 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $795 87,025円 | $1095 119,864円 | $1155 126,432円 | $1455 159,272円 | $1785 195,395円 |
2週間 | $1340 146,683円 | $2090 228,782円 | $2220 243,013円 | $2870 314,165円 | $3585 392,432円 |
3週間 | $1885 206,342円 | $2985 326,753円 | $3185 348,646円 | $4185 458,111円 | $5285 578,523円 |
4週間 | $1885 206,342円 | $3335 365,066円 | $3605 394,622円 | $4955 542,400円 | $6440 704,955円 |
TMCアカデミー 3時間
関連リンク|TMCアカデミー|ゲストハウス|バジェットホテル
週数 | 滞在先無 | GH1 | GH2 | BH2 | BH3 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $741 81,114円 | $1041 113,953円 | $1101 120,521円 | $1401 153,361円 | $1731 189,484円 |
2週間 | $1035 113,296円 | $1785 195,395円 | $1915 209,626円 | $2565 280,778円 | $3280 359,046円 |
3週間 | $1340 146,683円 | $2440 267,095円 | $2640 288,988円 | $3640 398,453円 | $4740 518,865円 |
4週間 | $1660 181,712円 | $3110 340,436円 | $3380 369,992円 | $4730 517,770円 | $6215 680,326円 |
TMCアカデミー 5時間
関連リンク|TMCアカデミー|ゲストハウス|バジェットホテル
週数 | 滞在先無 | GH1 | GH2 | BH2 | BH3 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $850 93,045円 | $1150 125,885円 | $1210 132,453円 | $1510 165,292円 | $1840 201,416円 |
2週間 | $1278 139,896円 | $2028 221,995円 | $2158 236,226円 | $2808 307,378円 | $3523 385,646円 |
3週間 | $1692 185,215円 | $2792 305,627円 | $2992 327,520円 | $3992 436,985円 | $5092 557,396円 |
4週間 | $2096 229,439円 | $3546 388,163円 | $3816 417,719円 | $5166 565,497円 | $6651 728,052円 |
短期留学の予算
短期留学の費用内訳
シンガポール短期留学に必要な費用の内訳をご案内します。
オンラインお見積り
選択肢を選ぶだけで短期留学費用をその場でお見積りします。
1週間の食事内容・食費
留学生の1週間の食事内容&食費をご紹介。
航空券の費用・探し方
就航空港や航空会社、航空券の探し方などのご案内です。
関連ページ
シンガポールをオススメする理由
英語公用語・治安の良さ・多民族国家・時差1時間など短期留学にお勧めの理由。
短期留学計画のポイント
学校・滞在先などシンガポール短期留学の計画ポイントをまとめました。
短期留学手続きの流れ
シンガポール短期留学のお問い合わせ~お申込み~出発~留学までの流れ。
18歳未満の方の注意点
18歳未満の方は「シンガポールの滞在先」「保護者」で注意点があります。
短期留学の予算
気になる留学予算や航空券、滞在費用等を確認できます。オンライン見積りも。
短期留学サポートご案内
シンガポール短期留学をお手伝いする「短期留学プラン」のご紹介です。
学校カタログ
各語学学校のご紹介や語学学校の選び方もアドバイスしています。
滞在先カタログ
滞在先は「ゲストハウス」「バジェットホテル」です。
よくある質問
お問い合わせ前にご確認ください。
シンガポール短期留学の感想
実際にシンガポール短期留学を経験した皆さんの感想、生の声です。
お問い合わせ窓口
シンガポール短期留学のお問い合わせはこちらのフォームからどうぞ。
お申込み窓口
お申込みはこちらからどうぞ。お支払い方法や規約もご案内しています。
会社案内
2001年設立のシンガポール留学支援センターの会社概要・代表者紹介など。